Come nostra abitudine, ogni anno pubblichiamo il rendiconto gestionale delle entrate e delle spese complessive conseguenti all’attività di SOMS Insieme. Qui di seguito i dati relativi al periodo 01 gennaio – 31 dicembre 2022 che, nei termini stabiliti dallo Statuto, sarà sottoposto all’Assemblea dei Soci per l’approvazione.
| Residuo di cassa 2021 | + € 119,72 | |
| 2022 | Entrate | Uscite |
| Quote associative per l’anno 2022 | € 250,00 | |
| Quote associative per l’anno 2023 | € 450,00 | |
| Rimborso dispositivi danneggiati | € 50,00 | |
| Totale entrate | € 750,00 | |
| Dominio internet | -€ 18,00 | |
| Bancarie | -€ 12,00 | |
| Rimborso spese trasferte | -€ 42,40 | |
| Tessere e cancelleria | -€ 150,00 | |
| Acquisto dispositivi medici | -€ 290,95 | |
| Quota sociale AISMS | -€ 150,00 | |
| Totale uscite | -€ 663,35 | |
| Residuo cassa esercizio 2022 | + € 86,65 | |
| Residuo cassa al 31-12-2022 | + € 206,37 |
- SOMS Insieme