Come nostra abitudine, ogni anno pubblichiamo il rendiconto gestionale delle entrate e delle spese complessive conseguenti all’attività di SOMS Insieme. Qui di seguito i dati relativi al periodo 01 gennaio – 31 dicembre 2019 che, nei termini stabiliti dallo Statuto, sarà sottoposto all’Assemblea dei Soci per l’approvazione.
Residuo di cassa 2018 | -219,22 | |
2019 | Entrate | Uscite |
Quote associative per l’anno 2019 | € 700,00 | |
Quote associative per l’anno 2020 | € 300,00 | |
Offerte per acquisto dispositivi | € 46,00 | |
Totale entrate | € 1.046,00 |
|
Dominio internet | -€ 18,00 | |
Bancarie | -€ 10,00 | |
Rimborso spese trasferte | -€ 150,00 | |
Tessere e cancelleria | -€ 35,00 | |
Acquisto dispositivi medici | -€ 69,00 | |
Quota sociale AISMS | -€ 150,00 | |
Totale uscite | -€ 432,00 |
|
Residuo cassa esercizio 2019 | € +614,00 | |
Residuo cassa al 31-12-2019 | € +394,78 |
- SOMS Insieme